Las Agrupaciónes de Juan Carlos Aragón Becerra son las siguientes
Título | Año | Puesto |
Los Millonarios | 2015 | |
Los Ladrones | 2014 | No participó en el COAC |
Catastrophic Magic Band | 2013 | Semifinalistas |
La Sereníssima | 2012 | 2º Premio |
CNC - Canal de Noticias Chirigoteras | 2012 | Cuartofinalistas |
Los Antesdeayesterday | 2011 | Semifinalistas |
Los Príncipes | 2011 | Semifinalistas |
Las Rosas Negras | 2011 | Preliminares |
Las Noches de Bohemia | 2010 | Primer Accesit |
La Pasma (Polizía Autonómica Andaluza) | 2010 | Semifinalistas |
Los Primerizos | 2009 | Cuartofinalistas |
Los Comparsistas se la dan de Artistas | 2009 | Semifinalistas |
La Banda del Capitán Veneno | 2008 | 3.er Premio |
Araka la Kana | 2007 | 1.er Premio |
Los que curaron a los Tres Tristes Tigres | 2007 | Semifinales |
Robinson de la Isla | 2006 | 4º Premio |
Operación Ninfo, por la Igualdad de Género. | 2006 | Semifinales |
Los Parias | 2006 | 4º Premio |
El Golfo de Cádiz | 2005 | 5º Premio |
El Pozo de la Jara | 2005 | Semifinales |
1800 Los Inmortales | 2004 | Semifinales |
Los Americanos | 2003 | 4º Premio |
Los Ángeles Caídos | 2002 | 1.er Premio |
Vota P.I.CH.A. | 2002 | 5º Premio |
Los Condenaos | 2001 | 2º Premio |
Los Panteras | 2001 | 4º Premio |
Flamenkito Apaleao | 2000 | 5º Premio |
Los Yesterday | 1999 | 1.er Premio |
Los Tiburones | 1999 | Preliminares |
Las Ruinas Romanas de Cádiz | 1998 | Semifinales |
Kadi City, Ciudad sin Ley | 1997 | Semifinales |
Los Guiris | 1996 | 4º Premio |
Los Tintos de Verano | 1995 | Semifinales |
El congreso | 1995 | Semifinales |
Un Peasso Coro | 1994 | Semifinales |
El Danubio Azul | 1993 | Preliminares |
Estamos en Babia | 1992 | Semifinales |
Los Tartaja Tajarinas | 1985 | Preliminares |
Juerga | 1984 | Juveniles |
Contrabandistas | 1983 | Juveniles |
No hay comentarios